Технические характеристики мотоцикла Yamaha YBR-125
Двигатель и ходовая часть |
|
| Тип двигателя | С воздушным охлаждением, 4-х тактный, с верхним распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем | 124 см |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni VM22 |
| Диаметр цилиндра | 54,0 мм |
| Ход поршня | 54 мм |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Макс. мощность | 7.5 кВт (10 л. с.) при 7 800 об. / мин |
| Макс. крутящий момент | 9.6 Н·м (0.98 кг·м) при 6 000 об / мин |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Трансмиссия | Механическая, 5-и ступенчатая |
| Главная передача | Цепная |
| Шасси | |
| Рама | диагональная |
| Система передней подвески | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Система задней подвески | Маятниковая |
| Ход задней подвески | 105 мм |
| Передний тормоз | Однодисковый, O245 мм |
| Задний тормоз | Барабанный, O130 мм |
| Передняя шина | 2.75-18 42P |
| Задняя шина | 90/90-18 M/C, 57P |
| Объем масла в двигателе | 1.2 л |
Общая информация |
|
| Габариты | |
| Общая длина | 1 985 мм |
| Общая ширина | 745 мм |
| Общая высота | 1 080 мм |
| Колесная база | 1 290 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
| Снаряженная масса | 125 кг |
| Емкость топливного бака | 13 л |
По материалам сайта motozver.com
- Log in to post comments